
Bâtiment principal:
| Désignation | SHOB | SHON | S.utile |
| Sanitaires | 20,00 m2 | ||
| Dégagement du public | 18,45 m2 | ||
| Dégagement de service | 4,20 m2 | ||
| Rangement ménage | 3,60 m2 | ||
| Chaufferie | 12,80 m2 | ||
| Sous-total rez-de-jardin | 82,56 m2 | m2 | 59,05 m2 |
| Caféteria-expositions | 55,40 m2 | ||
| Réserve de la caféteria | 6,10 m2 | ||
| Salle de réunion commune | 55,00 m2 | ||
| Hall d'entrée | 17,00 m2 | ||
| Paliers de l'escalier | 1,80 m2 | ||
| Sous-total rez-de-chaussée | 183,18 m2 | m2 | 135,30 m2 |
| Centre de Services | 34,75 m2 | ||
| Eté de Vaour | 53,20 m2 | ||
| Bureau Coconot | 11,85 m2 | ||
| Familles rurales, Tohu-Bohu, etc... | 19,95 m2 | ||
| Sanitaires | 3,40 m2 | ||
| Dégagements | 13,50 m2 | ||
| Sous-total étage | 183,18 m2 | m2 | 136,65 m2 |
| Total | 448,92 m2 | m2 | 331,00 m2 |
| Dont parties privatives | 236,25 m2 |
Abri route de Cordes:
| Désignation | SHOB | SHON | S.utile |
| Sanitaire | 5,10 m2 | ||
| ? | 3,80 m2 | ||
| Sous-total rez-de-jardin | 21,00 m2 | m2 | 8,90 m2 |
| ? | 12,00 m2 | ||
| Sous-total rez-de-chaussée | 21,00 m2 | m2 | 12,00 m2 |
| Total | 42,00 m2 | m2 | 20,90 m2 |
| Dont parties privatives | ? m2 |
| Désignation | SHOB | SHON | S.utile |
| Médiathèque | 124,50 m2 | ||
| Bureau médiathèque | 12,60 m2 | ||
| Réserve, archives médiathèque | 8,40 m2 | ||
| Espace petite enfance | 70,00 m2 | ||
| Sous-total rez-de-jardin | 244,00 m2 | m2 | 215,50 m2 |
| Relais multimedia | 15,00 m2 | ||
| Accueil social UT | 20,00 m2 | ||
| Dégagement, sanitaire | 5,00 m2 | ||
| Sous-total rez-de-chaussée | 50,10 m2 | m2 | 40,00 m2 |
| Total | 294,10 m2 | m2 | 255,50 m2 |
| Dont parties privatives | 250,50 m2 |
| Désignation | SHOB | SHON | S.utile |
| Bâtiment existant principal | 82,55 m2 | 59,05 m2 | |
| Abri existant | 21,00 m2 | 8,90 m2 | |
| Extension neuve | 244,00 m2 | 215,50 m2 | |
| Sous-total rez-de-jardin | 347,55 m2 | m2 | 283,45 m2 |
| Bâtiment existant principal | 183,20 m2 | 135,30 m2 | |
| Abri existant | 21,00 m2 | 12,00 m2 | |
| Extension neuve | 50,10 m2 | 40,00 m2 | |
| Sous-total rez-de-chaussée | 254,30 m2 | m2 | 187.30 m2 |
| Bâtiment existant principal | 183,20 m2 | 136,65 m2 | |
| Sous-total étage | 183,20 m2 | m2 | 136,65 m2 |
| Total | 785,05 m2 | m2 | 607,40 m2 |
| Dont parties privatives | 486,75 m2 |
A voir:
- désignation des locaux correspondant aux critères de financement ?
- affectation des différents locaux = hypothèses à confirmer
- surfaces évaluées grosso-modo, à calculer plus précisement
- calcul de la SHON à faire