| Postes
de dépenses |
Echéancier des dépenses | Dont
invest. |
|||
| Année1 | Année2 | Année3 | Total | ||
| Postes multimédia et matériel réseau | 100400 | 100400 | 100400 | ||
| Logiciels | 20300 | 20300 | 20300 | ||
| Accès à l'Internet | 19600 | 15400 | 18700 | 53700 | 6600 |
| Hébergement web | 5100 | 6100 | 8500 | 19700 | 700 |
| Formation | 15000 | 15000 | |||
| Consommations du public | 9800 | 19700 | 39400 | 68900 | |
| Consommations du service | 1000 | 2000 | 3900 | 6900 | |
| Sous-total | 171200 | 43200 | 70500 | 284900 | 128000 |
| Provision remplacement équipement | 10300 | 33900 | 83700 | 128000 | |
| Total | 181500 | 77100 | 154200 | 412800 | |
| Postes
de financement |
Echéancier des recettes | Dont
invest. |
|||
| Année1 | Année2 | Année3 | Total | ||
| Participation du public | 38500 | 77100 | 154200 | 269800 | |
| FNADT (Datar-Drac) | 64000 | 64000 | 64000 | ||
| DGD - DDR - DGE | 64000 | 64000 | 64000 | ||
| BDP - ADEFPAT (formation) | 15000 | 15000 | |||
| Total | 181500 | 77100 | 154200 | 412800 | 128000 |